天皇賜杯(男子) 歴代優勝者
敬称略
年度 | 回 | 開催地 | 優勝者 |
---|---|---|---|
2023 (令和5) | 78 | 東京都 | 広岡宙・長江光一 (広島/NTT西日本) |
2022 (令和4) | 77 | 香川県 | 船水颯人・上松俊貴 (東京/稲門クラブ・ 広島/NTT西日本) |
2021 (令和3) | 76 | 大会中止 | - |
2020 (令和2) | 75 | 大会中止 | - |
2019 (令和元) | 74 | 岩手県 | 船水颯人・上松俊貴 (東京/ヨネックス・ 学連/早稲田大学) |
2018 (平成30) | 73 | 熊本県 | 船水颯人・上松俊貴 (学連/早稲田大学) |
2017 (平成29) | 72 | 群馬県 | 水澤悠太・村上雄人 (広島/NTT西日本) |
2016 (平成28) | 71 | 山口県 | 船水颯人・星野慎平 (学連/早稲田大学) |
2015 (平成27) | 70 | 滋賀県 | 篠原秀典・小林幸司 (東京/日体桜友会・ミズノ) |
2014 (平成26) | 69 | 秋田県 | 水澤悠太・長江光一 (広島/NTT西日本) |
2013 (平成25) | 68 | 茨城県 | 桂拓也・高月拓磨 (学連/早稲田大学) |
2012 (平成24) | 67 | 鹿児島県 | 篠原秀典・小林幸司 (東京/日体桜友会・ミズノ) |
2011 (平成23) | 66 | 長野県 | 篠原秀典・小林幸司 (東京/日体桜友会・ミズノ) |
2010 (平成22) | 65 | 徳島県 | 中堀成生・高川経生 (広島/NTT西日本中国) |
2009 (平成21) | 64 | 兵庫県 | 中堀成生・高川経生 (広島/NTT西日本中国) |
2008 (平成20) | 63 | 青森県 | 鹿島鉄平・塩嵜弘騎 (学連/早稲田大学) |
2007 (平成19) | 62 | 静岡県 | 菅野創世・佐々木洋介 (埼玉/川口市役所・ 東京/ヨネックスクラブ) |
2006 (平成18) | 61 | 福岡県 | 中堀成生・高川経生 (広島/NTT西日本中国) |
2005 (平成17) | 60 | 神奈川県 | 中堀成生・高川経生 (広島/NTT西日本中国) |
2004 (平成16) | 59 | 広島県 | 浅川陽介・小峯秋二 (東京/日体桜友会・ 富山/高岡ビックウェーブ) |
2003 (平成15) | 58 | 大阪府 | 森田英世・香川大輔 (神奈川/藤沢市役所・ 厚木市役所) |
2002 (平成14) | 57 | 新潟県 | 浅川陽介・小峯秋二 (東京/日体桜友会・ 富山/高岡ビックウェーブ) |
2001 (平成13) | 56 | 愛媛県 | 中堀成生・高川経生 (広島/NTT西日本中国) |
2000 (平成12) | 55 | 北海道 | 北本英幸・斉藤広宣 (石川/兼六クラブ・ 千葉/松戸市役所) |
1999 (平成11) | 54 | 佐賀県 | 中堀成生・高川経生 (広島/NTT西日本中国) |
1998 (平成10) | 53 | 山形県 | 玉井俊充・紙森隆弘 (和歌山/和歌山協友クラブ) |
1997 (平成9) | 52 | 三重県 | 中堀成生・高川経生 (広島/NTT西日本中国) |
1996 (平成8) | 51 | 埼玉県 | 中堀成生・高川経生 (広島/NTT西日本中国) |
1995 (平成7) | 50 | 静岡県 | 中堀成生・高川経生 (広島/NTT西日本中国) |
1994 (平成6) | 49 | 宮城県 | 北本英幸・斉藤広宣 (石川/小松市女子高校教員・ 千葉/松戸市役所) |
1993 (平成5) | 48 | 兵庫県 | 北本英幸・斉藤広宣 (石川/小松市女子高校教員・ 千葉/松戸市役所) |
1992 (平成4) | 47 | 京都府 | 神崎公宏・小野寺剛 (三重/三重高校教員・ 東京/巣鴨高校教員) |
1991 (平成3) | 46 | 岐阜県 | 北本英幸・斉藤広宣 (石川/兼六クラブ・ 千葉/松戸市役所) |
1990 (平成2) | 45 | 栃木県 | 田中敏雄・曽根光夫 (広島/JT広島) |
1989 (平成元) | 44 | 岡山県 | 神崎公宏・小野寺剛 (三重/三重高校教員・ 東京/巣鴨高校教員) |
1988 (昭和63) | 43 | 埼玉県 | 中本和穂・井口鉄郎 (広島/音戸クラブ・ 宮崎/延岡旭中学校) |
1987 (昭和62) | 42 | 愛知県 | 山本弘・沼田守弘 (奈良/村木建設・ 高田商OBクラブ) |
1986 (昭和61) | 41 | 福島県 | 山本弘・沼田守弘 (奈良/村木建設・ 高田商OBクラブ) |
1985 (昭和60) | 40 | 岩手県 | 木口利充・横江忠志 (東京/ヨネックス・ 高知/教員クラブ) |
1984 (昭和59) | 39 | 岐阜県 | 木口利充・横江忠志 (東京/ヨネックス・ 高知/教員クラブ) |
1983 (昭和58) | 38 | 千葉県 | 木口利充・横江忠志 (東京/ヨネックス・ 高知/教員クラブ) |
1982 (昭和57) | 37 | 高知県 | 沖田豊作・桜井智明 (埼玉/川口市役所) |
1981 (昭和56) | 36 | 三重県 | 木口利充・横江忠志 (東京/ヨネックス・ 高知/教員クラブ) |
1980 (昭和55) | 35 | 静岡県 | 栃尾和秀・藤野昌吾 (愛知/日本電装・ アイシン精機) |
1979 (昭和54) | 34 | 山形県 | 若梅明彦・薮崎達規 (東京/ヨネックス・ 愛知/中京大OB) |
1978 (昭和53) | 33 | 埼玉県 | 若梅明彦・薮崎達規 (学連/中京大学) |
1977 (昭和52) | 32 | 福岡県 | 木口利充・横江忠志 (東京/ヨネックス・ 愛知/中京大OB) |
1976 (昭和51) | 31 | 京都府 | 木之村功一・大木幸一 (学連/青山学院大学・ 専修大学) |
1975 (昭和50) | 30 | 岐阜県 | 沖田豊作・大木幸一 (学連/専修大学) |
1974 (昭和49) | 29 | 福井県 | 西田豊明・時安繁 (東京/日体大桜友会・ 兵庫/淡路クラブ) |
1973 (昭和48) | 28 | 三重県 | 時田俊一・佐藤伸二 (岐阜/美津濃養老) |
1972 (昭和47) | 27 | 長野県 | 西田豊明・時安繁 (東京/日体大桜友会・ 兵庫/日大桜門クラブ) |
1971 (昭和46) | 26 | 山口県 | 仲内祥介・小橋潤 (大阪/大阪庭協・ 赤Mクラブ) |
1970 (昭和45) | 25 | 福島県 | 竹島満・小林元治 (山口/東洋曹達・ 東京/フタバヤ) |
1969 (昭和44) | 24 | 岡山県 | 加藤史夫・清水久治 (兵庫/神戸女子商業高校教員) |
1968 (昭和43) | 23 | 新潟県 | 中尾和三・石川英機 (東京/世田谷クラブ・ 桜門クラブ) |
1967 (昭和42) | 22 | 三重県 | 石川恵修・右近義信 (東京/電々東京) |
1966 (昭和41) | 21 | 神奈川県 | 土井国義・友国功 (広島/電々中国) |
1965 (昭和40) | 20 | 愛媛県 | 上田高明・坂本安司 (東京/安田生命・エヌワン) |
1964 (昭和39) | 19 | 岐阜県 | 上田高明・坂本安司 (東京/安田生命・エヌワン) |
1963 (昭和38) | 18 | 富山県 | 上田高明・坂本安司 (東京/安田生命・エヌワン) |
1962 (昭和37) | 17 | 長野県 | 杉山博康・藤本保 (広島/電々中国) |
1961 (昭和36) | 16 | 山口県 | 大野次郎・坂本安司 (東京/安田生命・エヌワン) |
1960 (昭和35) | 15 | 三重県 | 伊藤博之・園元務 (兵庫/住友鋼管) |
1959 (昭和34) | 14 | 三重県 | 今井芳夫・佐藤正男 (岡山/鉄道管理局建設省) |
1958 (昭和33) | 13 | 広島県 | 黒田正敏・横溝政志 (学連/法政大学) |
1957 (昭和32) | 12 | 東京都 | 太田光男・橘川寛 (神奈川/日本スポーツ) |
1956 (昭和31) | 11 | 三重県 | 今井芳夫・三宅平 (岡山/岡山鉄道) |
1955 (昭和30) | 10 | 岡山県 | 熊埜御堂公福・鳥井久光 (東京/松倉) |
1954 (昭和29) | 9 | 徳島県 | 元吉三善・安部繭 (福岡/住友金属) |
1953 (昭和28) | 8 | 三重県 | 熊埜御堂公福・村田俊彦 (東京/松倉) |
1952 (昭和27) | 7 | 広島県 | 今井芳夫・三宅平 (岡山/何久層) |
1951 (昭和26) | 6 | 三重県 | 今井芳夫・三宅平 (岡山/何久層) |
1950 (昭和25) | 5 | 兵庫県 | 今井芳夫・三宅平 (岡山/何久層) |
1949 (昭和24) | 4 | 東京都 | 岩佐正治・安友省三 (東京) |
1948 (昭和23) | 3 | 愛知県 | 岩佐正治・石川長一 (東京) |
1947 (昭和22) | 2 | 埼玉県 | 今井芳夫・石橋良一 (岡山) |
1946 (昭和21) | 1 | 京都府 | 磯部亀雄・石川長一 (東京) |
皇后賜杯(女子) 歴代優勝者
敬称略
年度 | 回 | 開催地 | 優勝者 |
---|---|---|---|
2023 (令和5) | 78 | 東京都 | 志牟田智美・根岸楓英奈 (兵庫/東芝姫路) |
2022 (令和4) | 77 | 香川県 | 中川瑞貴・石井友梨 (京都/ワタキューセイモア) |
2021 (令和3) | 76 | 大会中止 | - |
2020 (令和2) | 75 | 大会中止 | - |
2019 (令和元) | 74 | 岩手県 | 林田リコ・島津佳那 (学連/東京女子体育大学) |
2018 (平成30) | 73 | 熊本県 | 林田リコ・宮下こころ (学連/東京女子体育大学・ 明治大学) |
2017 (平成29) | 72 | 群馬県 | 林田リコ・宮下こころ (高体連/文大杉並高校) |
2016 (平成28) | 71 | 山口県 | 志牟田智美・地中葵 (学連/神戸松陰女子学院大学) |
2015 (平成27) | 70 | 滋賀県 | 森田奈緒・山下ひかる (東京/ヨネックス) |
2014 (平成26) | 69 | 秋田県 | 佐々木舞・大庭彩加 (広島/NTT西日本広島) |
2013 (平成25) | 68 | 茨城県 | 上原絵里・阿部悠梨 (東京/ナガセケンコー) |
2012 (平成24) | 67 | 鹿児島県 | 深澤昭恵・宮下愛未 (兵庫/東芝姫路) |
2011 (平成23) | 66 | 長野県 | 杉本瞳・森原可奈 (兵庫/東芝姫路) |
2010 (平成22) | 65 | 徳島県 | 佐々木舞・大庭彩加 (広島/NTT西日本広島) |
2009 (平成21) | 64 | 兵庫県 | 東田早代・藤本涼子 (兵庫/東芝姫路) |
2008 (平成20) | 63 | 青森県 | 佐々木舞・堀越敦子 (広島/NTT西日本広島) |
2007 (平成19) | 62 | 静岡県 | 杉本瞳・上嶋亜友美 (兵庫/東芝姫路) |
2006 (平成18) | 61 | 福岡県 | 玉泉春美・上嶋亜友美 (兵庫/東芝姫路) |
2005 (平成17) | 60 | 神奈川県 | 渡邊梨恵・堀越敦子 (広島/NTT西日本広島) |
2004 (平成16) | 59 | 広島県 | 渡邊梨恵・堀越敦子 (広島/NTT西日本広島) |
2003 (平成15) | 58 | 大阪府 | 水上志乃・熊谷浩子 (広島/NTT西日本広島) |
2002 (平成14) | 57 | 新潟県 | 玉泉春美・上嶋亜友美 (兵庫/東芝姫路) |
2001 (平成13) | 56 | 愛媛県 | 坂下真知子・濱中洋美 (学連/日本体育大学) |
2000 (平成12) | 55 | 北海道 | 熊谷浩子・八谷志帆 (広島/NTT西日本中国) |
1999 (平成11) | 54 | 佐賀県 | 沼崎優子・裏地美香 (東京/タカギセイコー) |
1998 (平成10) | 53 | 山形県 | 米本育代・中谷朱美 (広島/NTT西日本中国) |
1997 (平成9) | 52 | 三重県 | 砂本葉子・宮地雄子 (兵庫/東芝姫路) |
1996 (平成8) | 51 | 埼玉県 | 石川聡子・古澤美由紀 (東京/ナガセケンコー) |
1995 (平成7) | 50 | 静岡県 | 高橋園枝・古澤美由紀 (東京/ナガセケンコー) |
1994 (平成6) | 49 | 宮城県 | 熊野美夕紀・砂本由里子 (兵庫/東芝姫路) |
1993 (平成5) | 48 | 兵庫県 | 井上朋美・松井朋恵 (学連/松陰女子学院大学) |
1992 (平成4) | 47 | 京都府 | 川口ひろみ・定本千春 (兵庫/東芝姫路) |
1991 (平成3) | 46 | 岐阜県 | 加藤朋子・小林泉 (埼玉/カワサキラケット) |
1990 (平成2) | 45 | 栃木県 | 徳永佳代・定本千春 (兵庫/東芝姫路) |
1989 (平成元) | 44 | 岡山県 | 宗盛真弓・千場早和子 (東京/ナガセケンコー) |
1988 (昭和63) | 43 | 埼玉県 | 宗盛真弓・千場早和子 (東京/ナガセケンコー) |
1987 (昭和62) | 42 | 愛知県 | 桜井ひろ子・塩崎立子 (東京/ナガセケンコー) |
1986 (昭和61) | 41 | 福島県 | 宗盛真弓・伊藤智子 (東京/長瀬ゴム) |
1985 (昭和60) | 40 | 岩手県 | 古谷千江美・野元正枝 (兵庫/東芝姫路) |
1984 (昭和59) | 39 | 岐阜県 | 文違菊代・日比野いおり (東京/長瀬ゴム) |
1983 (昭和58) | 38 | 千葉県 | 文違菊代・日比野いおり (東京/長瀬ゴム) |
1982 (昭和57) | 37 | 高知県 | 文違菊代・日比野いおり (東京/長瀬ゴム) |
1981 (昭和56) | 36 | 三重県 | 福元絹代・鈴木千春 (千葉/フタバヤラケット) |
1980 (昭和55) | 35 | 静岡県 | 文違菊代・糸賀公子 (東京/長瀬ゴム) |
1979 (昭和54) | 34 | 山形県 | 梅田洋子・今西登美子 (兵庫/東芝姫路) |
1978 (昭和53) | 33 | 埼玉県 | 小川文子・真行寺美子 (東京/長瀬ゴム) |
1977 (昭和52) | 32 | 福岡県 | 徳丸美佐枝・長野英子 (兵庫/東芝姫路) |
1976 (昭和51) | 31 | 京都府 | 福元絹代・児山美智子 (東京/東京スタイル) |
1975 (昭和50) | 30 | 岐阜県 | 徳永ひろみ・井上加代子 (広島/電々中国) |
1974 (昭和49) | 29 | 福井県 | 古関明子・秋山孝子 (広島/電々中国) |
1973 (昭和48) | 28 | 三重県 | 森川公子・植紀子 (学連/東京女子体育大学) |
1972 (昭和47) | 27 | 長野県 | 竹田寿子・日野美子 (学連/和洋女子大学) |
1971 (昭和46) | 26 | 山口県 | 浅井聖子・井上ヨシ子 (学連/松陰学大・ 大阪/山手クラブ) |
1970 (昭和45) | 25 | 福島県 | 権華鮮・金凰姫 (韓国) |
1969 (昭和44) | 24 | 岡山県 | 米沢そのえ・中田美登利 (学連/東京女子体育大学) |
1968 (昭和43) | 23 | 新潟県 | 米沢そのえ・中田美登利 (学連/東京女子体育大学) |
1967 (昭和42) | 22 | 三重県 | 山田祐子・右近美紗子 (広島/電々中国) |
1966 (昭和41) | 21 | 神奈川県 | 須田倫子・清水令子 (学連/青山学院大学) |
1965 (昭和40) | 20 | 愛媛県 | 山田祐子・右近美紗子 (広島/電々中国) |
1964 (昭和39) | 19 | 岐阜県 | 大森和子・水野美智子 (学連/淑徳短期大学) |
1963 (昭和38) | 18 | 富山県 | 安田きぬ・根岸春枝 (東京/エヌワン) |
1962 (昭和37) | 17 | 長野県 | 山田祐子・右近美紗子 (広島/電々中国) |
1961 (昭和36) | 16 | 山口県 | 安田きぬ・根岸春枝 (東京/エヌワン) |
1960 (昭和35) | 15 | 三重県 | 山田祐子・右近美紗子 (広島/東邦金属) |
1959 (昭和34) | 14 | 三重県 | 溝田あつ子・松井沢枝 (静岡/日新紡島田) |
1958 (昭和33) | 13 | 広島県 | 柳原美枝子・萩原倭文子 (広島/東邦金属) |
1957 (昭和32) | 12 | 東京都 | 中原二三子・片柳光子 (学連/文化服装学院) |
1956 (昭和31) | 11 | 三重県 | 金子初江・小柳芳子 (東京/エヌワン) |
1955 (昭和30) | 10 | 岡山県 | 片山光子・山崎美和子 (岡山/大日本紡) |
1954 (昭和29) | 9 | 徳島県 | 生川久恵・島田一子 (三重/四日市協会) |
1953 (昭和28) | 8 | 三重県 | 片山光子・山崎美和子 (岡山/大日本紡) |
1952 (昭和27) | 7 | 広島県 | 磯部誠子・神和住静子 (東京/墨田板橋) |
1951 (昭和26) | 6 | 三重県 | 大葉ハツノ・大門セイ (福島/平) |
1950 (昭和25) | 5 | 兵庫県 | 生川久恵・島田一子 (三重/四日市高校) |
1949 (昭和24) | 4 | 東京都 | 磯部誠子・神和住静子 (東京) |
1948 (昭和23) | 3 | 愛知県 | 磯部誠子・神和住静子 (東京) |
1947 (昭和22) | 2 | 埼玉県 | 森本登志子・船橋登喜子 (三重) |
1946 (昭和21) | 1 | 京都府 | 千葉ハツノ・大門セイ (福島) |